| UniProt ID | Gene | Protein name | Olink Explore 384 panel |
| P01375 | TNF | Tumor necrosis factor | Neurology |
| Q86VW0 | SESTD1 | SEC14 domain and spectrin repeat-containing protein 1 | Neurology |
| Q9H1C3 | GLT8D2 | Glycosyltransferase 8 domain-containing protein 2 | Neurology |
| Q8IU54 | IFNL1 | Interferon lambda-1 | Neurology |
| P15018 | LIF | Leukemia inhibitory factor | Neurology |
| Q9BXS1 | IDI2 | Isopentenyl-diphosphate delta-isomerase 2 | Neurology |
| P49023 | PXN | Paxillin | Neurology |
| Q8N2G4 | LYPD1 | Ly6/PLAUR domain-containing protein 1 | Neurology |
| Q4LE39 | ARID4B | AT-rich interactive domain-containing protein 4B | Neurology |
| Q9NXA8 | SIRT5 | NAD-dependent protein deacylase sirtuin-5 | Neurology |
| P51531 | SMARCA2 | Probable global transcription activator SNF2L2 | Neurology |
| O96013 | PAK4 | Serine/threonine-protein kinase PAK 4 | Neurology |
| P05455 | SSB | Lupus La protein | Neurology |
| Q9NRW1 | RAB6B | Ras-related protein Rab-6B | Neurology |
| P13385 | TDGF1 | Teratocarcinoma-derived growth factor 1 | Neurology |
| P53582 | METAP1 | Methionine aminopeptidase 1 | Neurology |
| P20936 | RASA1 | Ras GTPase-activating protein 1 | Neurology |
| Q6P1M0 | SLC27A4 | Long-chain fatty acid transport protein 4 | Neurology |
| Q6PIL6 | KCNIP4 | Kv channel-interacting protein 4 | Neurology |
| Q6ZMC9 | SIGLEC15 | Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 | Neurology |
| P15336 | ATF2 | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-2 | Neurology |
| P48047 | ATP5PO | ATP synthase subunit O | Neurology |
| P08758 | ANXA5 | Annexin A5 | Neurology |
| Q6ZMJ4 | IL34 | Interleukin-34 | Neurology |
| P53985 | SLC16A1 | Monocarboxylate transporter 1 | Neurology |
| Q96JP9 | CDHR1 | Cadherin-related family member 1 | Neurology |
| P45452 | MMP13 | Collagenase 3 | Neurology |
| Q9UKV5 | AMFR | E3 ubiquitin-protein ligase AMFR | Neurology |
| P02533 | KRT14 | Keratin | Neurology |
| Q8WTV0 | SCARB1 | Scavenger receptor class B member 1 | Neurology |
| Q9NSK7 | C19orf12 | Protein C19orf12 | Neurology |
| P22676 | CALB2 | Calretinin | Neurology |
| O14579 | COPE | Coatomer subunit epsilon | Neurology |
| P51452 | DUSP3 | Dual specificity protein phosphatase 3 | Neurology |
| P09769 | FGR | Tyrosine-protein kinase Fgr | Neurology |
| Q92597 | NDRG1 | Protein NDRG1 | Neurology |
| P41208 | CETN2 | Centrin-2 | Neurology |
| O60240 | PLIN1 | Perilipin-1 | Neurology |
| P29474 | NOS3 | Nitric oxide synthase | Neurology |
| P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase | Neurology |
| P53539 | FOSB | Protein fosB | Neurology |
| Q9Y6E0 | STK24 | Serine/threonine-protein kinase 24 | Neurology |
| Q9UM07 | PADI4 | Protein-arginine deiminase type-4 | Neurology |
| A1E959 | ODAM | Odontogenic ameloblast-associated protein | Neurology |
| Q9HAW4 | CLSPN | Claspin | Neurology |
| Q9UJY5 | GGA1 | ADP-ribosylation factor-binding protein GGA1 | Neurology |
| P60484 | PTEN | Phosphatidylinositol 3 | Neurology |
| P30039 | PBLD | Phenazine biosynthesis-like domain-containing protein | Neurology |
| P14625 | HSP90B1 | Endoplasmin | Neurology |
| P10636 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Neurology |
| Q5JZY3 | EPHA10 | Ephrin type-A receptor 10 | Neurology |
| Q03393 | PTS | 6-pyruvoyl tetrahydrobiopterin synthase | Neurology |
| Q15633 | TARBP2 | RISC-loading complex subunit TARBP2 | Neurology |
| Q13426 | XRCC4 | DNA repair protein XRCC4 | Neurology |
| Q9H0C8 | ILKAP | Integrin-linked kinase-associated serine/threonine phosphatase 2C | Neurology |
| Q8WUW1 | BRK1 | Protein BRICK1 | Neurology |
| Q9NRG1 | PRTFDC1 | Phosphoribosyltransferase domain-containing protein 1 | Neurology |
| P58417 | NXPH1 | Neurexophilin-1 | Neurology |
| Q9H3R2 | MUC13 | Mucin-13 | Neurology |
| Q15126 | PMVK | Phosphomevalonate kinase | Neurology |
| Q6UX27 | VSTM1 | V-set and transmembrane domain-containing protein 1 | Neurology |
| P30519 | HMOX2 | Heme oxygenase 2 | Neurology |
| Q9UBB4 | ATXN10 | Ataxin-10 | Neurology |
| Q86Z14 | KLB | Beta-klotho | Neurology |
| O14523 | C2CD2L | Phospholipid transfer protein C2CD2L | Neurology |
| O95466 | FMNL1 | Formin-like protein 1 | Neurology |
| P29475 | NOS1 | Nitric oxide synthase | Neurology |
| O94813 | SLIT2 | Slit homolog 2 protein | Neurology |
| P39905 | GDNF | Glial cell line-derived neurotrophic factor | Neurology |
| Q9UK53 | ING1 | Inhibitor of growth protein 1 | Neurology |
| P13647 | KRT5 | Keratin | Neurology |
| Q9Y2V2 | CARHSP1 | Calcium-regulated heat-stable protein 1 | Neurology |
| Q9NS71 | GKN1 | Gastrokine-1 | Neurology |
| P29466 | CASP1 | Caspase-1 | Neurology |
| Q9UJ72 | ANXA10 | Annexin A10 | Neurology |
| Q9H2W6 | MRPL46 | 39S ribosomal protein L46 | Neurology |
| Q9Y5P4 | CERT1 | Ceramide transfer protein | Neurology |
| Q15043 | SLC39A14 | Zinc transporter ZIP14 | Neurology |
| P07196 | NEFL | Neurofilament light polypeptide | Neurology |
| Q16762 | TST | Thiosulfate sulfurtransferase | Neurology |
| Q07812 | BAX | Apoptosis regulator BAX | Neurology |
| P61244 | MAX | Protein max | Neurology |
| Q16864 | ATP6V1F | V-type proton ATPase subunit F | Neurology |
| Q96FQ6 | S100A16 | Protein S100-A16 | Neurology |
| P09211 | GSTP1 | Glutathione S-transferase P | Neurology |
| Q9Y2W6 | TDRKH | Tudor and KH domain-containing protein | Neurology |
| O00399 | DCTN6 | Dynactin subunit 6 | Neurology |
| Q9HA65 | TBC1D17 | TBC1 domain family member 17 | Neurology |
| Q9BW30 | TPPP3 | Tubulin polymerization-promoting protein family member 3 | Neurology |
| P23276 | KEL | Kell blood group glycoprotein | Neurology |
| Q13308 | PTK7 | Inactive tyrosine-protein kinase 7 | Neurology |
| Q02643 | GHRHR | Growth hormone-releasing hormone receptor | Neurology |
| Q6UXK2 | ISLR2 | Immunoglobulin superfamily containing leucine-rich repeat protein 2 | Neurology |
| O94985 | CLSTN1 | Calsyntenin-1 | Neurology |
| Q6UWL6 | KIRREL2 | Kin of IRRE-like protein 2 | Neurology |
| Q9UPY6 | WASF3 | Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 3 | Neurology |
| P49789 | FHIT | Bis(5'-adenosyl)-triphosphatase | Neurology |
| Q96PP9 | GBP4 | Guanylate-binding protein 4 | Neurology |
| Q9Y680 | FKBP7 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP7 | Neurology |
| P05231 | IL6 | Interleukin-6 | Neurology |
| Q92917 | GPKOW | G-patch domain and KOW motifs-containing protein | Neurology |
| Q16740 | CLPP | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit | Neurology |
| P52798 | EFNA4 | Ephrin-A4 | Neurology |
| P36269 | GGT5 | Glutathione hydrolase 5 proenzyme | Neurology |
| P18031 | PTPN1 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1 | Neurology |
| P29218 | IMPA1 | Inositol monophosphatase 1 | Neurology |
| Q2TAL6 | VWC2 | Brorin | Neurology |
| Q86WV1 | SKAP1 | Src kinase-associated phosphoprotein 1 | Neurology |
| O14944 | EREG | Proepiregulin | Neurology |
| Q9Y6D9 | MAD1L1 | Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD1 | Neurology |
| Q13451 | FKBP5 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP5 | Neurology |
| P14868 | DARS1 | Aspartate--tRNA ligase | Neurology |
| P63098 | PPP3R1 | Calcineurin subunit B type 1 | Neurology |
| P52943 | CRIP2 | Cysteine-rich protein 2 | Neurology |
| O95256 | IL18RAP | Interleukin-18 receptor accessory protein | Neurology |
| Q9Y4K4 | MAP4K5 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 5 | Neurology |
| P16444 | DPEP1 | Dipeptidase 1 | Neurology |
| Q92932 | PTPRN2 | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase N2 | Neurology |
| Q9HAN9 | NMNAT1 | Nicotinamide/nicotinic acid mononucleotide adenylyltransferase 1 | Neurology |
| O95727 | CRTAM | Cytotoxic and regulatory T-cell molecule | Neurology |
| Q9UBT3 | DKK4 | Dickkopf-related protein 4 | Neurology |
| Q8IUN9 | CLEC10A | C-type lectin domain family 10 member A | Neurology |
| P07741 | APRT | Adenine phosphoribosyltransferase | Neurology |
| O00308 | WWP2 | NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase WWP2 | Neurology |
| Q02083 | NAAA | N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase | Neurology |
| P09466 | PAEP | Glycodelin | Neurology |
| Q08629 | SPOCK1 | Testican-1 | Neurology |
| P78560 | CRADD | Death domain-containing protein CRADD | Neurology |
| O95994 | AGR2 | Anterior gradient protein 2 homolog | Neurology |
| Q8TCT1 | PHOSPHO1 | Phosphoethanolamine/phosphocholine phosphatase | Neurology |
| Q96IU4 | ABHD14B | Protein ABHD14B | Neurology |
| P01138 | NGF | Beta-nerve growth factor | Neurology |
| Q9BZM5 | ULBP2 | UL16-binding protein 2 | Neurology |
| O60609 | GFRA3 | GDNF family receptor alpha-3 | Neurology |
| O00559 | EBAG9 | Receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells | Neurology |
| Q8NBI3 | DRAXIN | Draxin | Neurology |
| P11464 | PSG1 | Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 1 | Neurology |
| P15509 | CSF2RA | Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha | Neurology |
| P50453 | SERPINB9 | Serpin B9 | Neurology |
| Q2MKA7 | RSPO1 | R-spondin-1 | Neurology |
| Q9HD42 | CHMP1A | Charged multivesicular body protein 1a | Neurology |
| Q96B36 | AKT1S1 | Proline-rich AKT1 substrate 1 | Neurology |
| P42892 | ECE1 | Endothelin-converting enzyme 1 | Neurology |
| Q9NQ88 | TIGAR | Fructose-2 | Neurology |
| Q9UHV9 | PFDN2 | Prefoldin subunit 2 | Neurology |
| Q96NZ8 | WFIKKN1 | WAP | Neurology |
| Q92851 | CASP10 | Caspase-10 | Neurology |
| Q9H5V8 | CDCP1 | CUB domain-containing protein 1 | Neurology |
| Q9Y6Y9 | LY96 | Lymphocyte antigen 96 | Neurology |
| P50135 | HNMT | Histamine N-methyltransferase | Neurology |
| O60242 | ADGRB3 | Adhesion G protein-coupled receptor B3 | Neurology |
| O14618 | CCS | Copper chaperone for superoxide dismutase | Neurology |
| O95817 | BAG3 | BAG family molecular chaperone regulator 3 | Neurology |
| O43155 | FLRT2 | Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2 | Neurology |
| O95630 | STAMBP | STAM-binding protein | Neurology |
| Q6UX15 | LAYN | Layilin | Neurology |
| Q9H3S3 | TMPRSS5 | Transmembrane protease serine 5 | Neurology |
| Q06323 | PSME1 | Proteasome activator complex subunit 1 | Neurology |
| Q53H47 | SETMAR | Histone-lysine N-methyltransferase SETMAR | Neurology |
| Q92765 | FRZB | Secreted frizzled-related protein 3 | Neurology |
| P16278 | GLB1 | Beta-galactosidase | Neurology |
| O00220 | TNFRSF10A | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10A | Neurology |
| P78423 | CX3CL1 | Fractalkine | Neurology |
| P08134 | RHOC | Rho-related GTP-binding protein RhoC | Neurology |
| Q6ISS4 | LAIR2 | Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2 | Neurology |
| O95407 | TNFRSF6B | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6B | Neurology |
| Q8NFP4 | MDGA1 | MAM domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 1 | Neurology |
| P22079 | LPO | Lactoperoxidase | Neurology |
| Q06830 | PRDX1 | Peroxiredoxin-1 | Neurology |
| P06748 | NPM1 | Nucleophosmin | Neurology |
| P40222 | TXLNA | Alpha-taxilin | Neurology |
| Q02790 | FKBP4 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4 | Neurology |
| Q8WV92 | MITD1 | MIT domain-containing protein 1 | Neurology |
| O43557 | TNFSF14 | Tumor necrosis factor ligand superfamily member 14 | Neurology |
| Q6P1N0 | CC2D1A | Coiled-coil and C2 domain-containing protein 1A | Neurology |
| Q92752 | TNR | Tenascin-R | Neurology |
| Q6XZF7 | DNMBP | Dynamin-binding protein | Neurology |
| P48740 | MASP1 | Mannan-binding lectin serine protease 1 | Neurology |
| Q9NZQ7 | CD274 | Programmed cell death 1 ligand 1 | Neurology |
| P78333 | GPC5 | Glypican-5 | Neurology |
| O76070 | SNCG | Gamma-synuclein | Neurology |
| P38484 | IFNGR2 | Interferon gamma receptor 2 | Neurology |
| Q8WWN9 | IPCEF1 | Interactor protein for cytohesin exchange factors 1 | Neurology |
| Q15814 | TBCC | Tubulin-specific chaperone C | Neurology |
| Q07011 | TNFRSF9 | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 | Neurology |
| P01258 | CALCA | Calcitonin | Neurology |
| O15197 | EPHB6 | Ephrin type-B receptor 6 | Neurology |
| Q9H477 | RBKS | Ribokinase | Neurology |
| Q14108 | SCARB2 | Lysosome membrane protein 2 | Neurology |
| P56279 | TCL1A | T-cell leukemia/lymphoma protein 1A | Neurology |
| P08962 | CD63 | CD63 antigen | Neurology |
| Q8N474 | SFRP1 | Secreted frizzled-related protein 1 | Neurology |
| Q9NPH6 | OBP2B | Odorant-binding protein 2b | Neurology |
| Q9UL46 | PSME2 | Proteasome activator complex subunit 2 | Neurology |
| O15232 | MATN3 | Matrilin-3 | Neurology |
| P02771 | AFP | Alpha-fetoprotein | Neurology |
| O14763 | TNFRSF10B | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B | Neurology |
| P10145 | CXCL8 | Interleukin-8 | Neurology |
| P07306 | ASGR1 | Asialoglycoprotein receptor 1 | Neurology |
| P28906 | CD34 | Hematopoietic progenitor cell antigen CD34 | Neurology |
| P13611 | VCAN | Versican core protein | Neurology |
| Q9BS40 | LXN | Latexin | Neurology |
| O15496 | PLA2G10 | Group 10 secretory phospholipase A2 | Neurology |
| P17405 | SMPD1 | Sphingomyelin phosphodiesterase | Neurology |
| Q10589 | BST2 | Bone marrow stromal antigen 2 | Neurology |
| Q9P0K1 | ADAM22 | Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 22 | Neurology |
| P13500 | CCL2 | C-C motif chemokine 2 | Neurology |
| Q99731 | CCL19 | C-C motif chemokine 19 | Neurology |
| P37023 | ACVRL1 | Serine/threonine-protein kinase receptor R3 | Neurology |
| P50225 | SULT1A1 | Sulfotransferase 1A1 | Neurology |
| Q96GW7 | BCAN | Brevican core protein | Neurology |
| Q8NBJ7 | SUMF2 | Inactive C-alpha-formylglycine-generating enzyme 2 | Neurology |
| P01236 | PRL | Prolactin | Neurology |
| Q14739 | LBR | Delta(14)-sterol reductase LBR | Neurology |
| Q9NR71 | ASAH2 | Neutral ceramidase | Neurology |
| P23588 | EIF4B | Eukaryotic translation initiation factor 4B | Neurology |
| P28325 | CST5 | Cystatin-D | Neurology |
| O43927 | CXCL13 | C-X-C motif chemokine 13 | Neurology |
| P35237 | SERPINB6 | Serpin B6 | Neurology |
| Q8NBS9 | TXNDC5 | Thioredoxin domain-containing protein 5 | Neurology |
| P52823 | STC1 | Stanniocalcin-1 | Neurology |
| Q9H446 | RWDD1 | RWD domain-containing protein 1 | Neurology |
| P15151 | PVR | Poliovirus receptor | Neurology |
| Q9NP79 | VTA1 | Vacuolar protein sorting-associated protein VTA1 homolog | Neurology |
| Q08708 | CD300C | CMRF35-like molecule 6 | Neurology |
| P15311 | EZR | Ezrin | Neurology |
| P55291 | CDH15 | Cadherin-15 | Neurology |
| P01732 | CD8A | T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain | Neurology |
| Q92854 | SEMA4D | Semaphorin-4D | Neurology |
| Q08345 | DDR1 | Epithelial discoidin domain-containing receptor 1 | Neurology |
| P22223 | CDH3 | Cadherin-3 | Neurology |
| O14737 | PDCD5 | Programmed cell death protein 5 | Neurology |
| Q9HCK4 | ROBO2 | Roundabout homolog 2 | Neurology |
| Q9UNZ2 | NSFL1C | NSFL1 cofactor p47 | Neurology |
| O94779 | CNTN5 | Contactin-5 | Neurology |
| P22894 | MMP8 | Neutrophil collagenase | Neurology |
| P13473 | LAMP2 | Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 | Neurology |
| Q96CD2 | PPCDC | Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase | Neurology |
| P21217_Q11128 | FUT3_FUT5 | Galactoside 3(4)-L-fucosyltransferase and Alpha-(1 | Neurology |
| Q99426 | TBCB | Tubulin-folding cofactor B | Neurology |
| P05060 | CHGB | Secretogranin-1 | Neurology |
| Q9BYC5 | FUT8 | Alpha-(1 | Neurology |
| P06733 | ENO1 | Alpha-enolase | Neurology |
| P78325 | ADAM8 | Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 | Neurology |
| P12644 | BMP4 | Bone morphogenetic protein 4 | Neurology |
| P12429 | ANXA3 | Annexin A3 | Neurology |
| P04233 | CD74 | HLA class II histocompatibility antigen gamma chain | Neurology |
| Q9BRF8 | CPPED1 | Serine/threonine-protein phosphatase CPPED1 | Neurology |
| P19440 | GGT1 | Glutathione hydrolase 1 proenzyme | Neurology |
| O75509 | TNFRSF21 | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 21 | Neurology |
| P50895 | BCAM | Basal cell adhesion molecule | Neurology |
| Q10588 | BST1 | ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 2 | Neurology |
| P31948 | STIP1 | Stress-induced-phosphoprotein 1 | Neurology |
| P04216 | THY1 | Thy-1 membrane glycoprotein | Neurology |
| Q15818 | NPTX1 | Neuronal pentraxin-1 | Neurology |
| Q9NZD4 | AHSP | Alpha-hemoglobin-stabilizing protein | Neurology |
| Q02487 | DSC2 | Desmocollin-2 | Neurology |
| Q96GP6 | SCARF2 | Scavenger receptor class F member 2 | Neurology |
| Q04900 | CD164 | Sialomucin core protein 24 | Neurology |
| P01178 | OXT | Oxytocin-neurophysin 1 | Neurology |
| O60462 | NRP2 | Neuropilin-2 | Neurology |
| O15389 | SIGLEC5 | Sialic acid-binding Ig-like lectin 5 | Neurology |
| P09104 | ENO2 | Gamma-enolase | Neurology |
| P28908 | TNFRSF8 | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8 | Neurology |
| P08254 | MMP3 | Stromelysin-1 | Neurology |
| P14384 | CPM | Carboxypeptidase M | Neurology |
| O14594 | NCAN | Neurocan core protein | Neurology |
| O94907 | DKK1 | Dickkopf-related protein 1 | Neurology |
| O76076 | CCN5 | CCN family member 5 | Neurology |
| Q96B86 | RGMA | Repulsive guidance molecule A | Neurology |
| P01215 | CGA | Glycoprotein hormones alpha chain | Neurology |
| P57087 | JAM2 | Junctional adhesion molecule B | Neurology |
| P21757 | MSR1 | Macrophage scavenger receptor types I and II | Neurology |
| P05067 | APP | Amyloid-beta precursor protein | Neurology |
| P14174 | MIF | Macrophage migration inhibitory factor | Neurology |
| P14207 | FOLR2 | Folate receptor beta | Neurology |
| P48052 | CPA2 | Carboxypeptidase A2 | Neurology |
| P30533 | LRPAP1 | Alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein | Neurology |
| P11215 | ITGAM | Integrin alpha-M | Neurology |
| Q6ZMJ2 | SCARA5 | Scavenger receptor class A member 5 | Neurology |
| Q16288 | NTRK3 | NT-3 growth factor receptor | Neurology |
| P02749 | APOH | Beta-2-glycoprotein 1 | Neurology |
| P25774 | CTSS | Cathepsin S | Neurology |
| Q9P126 | CLEC1B | C-type lectin domain family 1 member B | Neurology |
| Q6NW40 | RGMB | RGM domain family member B | Neurology |
| Q9UBW5 | BIN2 | Bridging integrator 2 | Neurology |
| P12081 | HARS1 | Histidine--tRNA ligase | Neurology |
| P30740 | SERPINB1 | Leukocyte elastase inhibitor | Neurology |
| P23381 | WARS1 | Tryptophan--tRNA ligase | Neurology |
| Q01469 | FABP5 | Fatty acid-binding protein 5 | Neurology |
| O00214 | LGALS8 | Galectin-8 | Neurology |
| Q6P4E1 | GOLM2 | Protein GOLM2 | Neurology |
| Q14112 | NID2 | Nidogen-2 | Neurology |
| P30086 | PEBP1 | Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 | Neurology |
| O14625 | CXCL11 | C-X-C motif chemokine 11 | Neurology |
| Q96F46 | IL17RA | Interleukin-17 receptor A | Neurology |
| Q86T13 | CLEC14A | C-type lectin domain family 14 member A | Neurology |
| Q96RD9 | FCRL5 | Fc receptor-like protein 5 | Neurology |
| P14778 | IL1R1 | Interleukin-1 receptor type 1 | Neurology |
| Q9NPH3 | IL1RAP | Interleukin-1 receptor accessory protein | Neurology |
| P23280 | CA6 | Carbonic anhydrase 6 | Neurology |
| Q6UXG3 | CD300LG | CMRF35-like molecule 9 | Neurology |
| Q9UKK9 | NUDT5 | ADP-sugar pyrophosphatase | Neurology |
| P04179 | SOD2 | Superoxide dismutase [Mn] | Neurology |
| O43505 | B4GAT1 | Beta-1 | Neurology |
| P16871 | IL7R | Interleukin-7 receptor subunit alpha | Neurology |
| Q02747 | GUCA2A | Guanylin | Neurology |
| P00995 | SPINK1 | Serine protease inhibitor Kazal-type 1 | Neurology |
| O15394 | NCAM2 | Neural cell adhesion molecule 2 | Neurology |
| Q6YHK3 | CD109 | CD109 antigen | Neurology |
| Q14126 | DSG2 | Desmoglein-2 | Neurology |
| Q08431 | MFGE8 | Lactadherin | Neurology |
| Q9UKJ1 | PILRA | Paired immunoglobulin-like type 2 receptor alpha | Neurology |
| Q9Y240 | CLEC11A | C-type lectin domain family 11 member A | Neurology |
| Q9UGT4 | SUSD2 | Sushi domain-containing protein 2 | Neurology |
| P00352 | ALDH1A1 | Retinal dehydrogenase 1 | Neurology |
| Q16881 | TXNRD1 | Thioredoxin reductase 1 | Neurology |
| P05164 | MPO | Myeloperoxidase | Neurology |
| Q14696 | MESD | LRP chaperone MESD | Neurology |
| O43278 | SPINT1 | Kunitz-type protease inhibitor 1 | Neurology |
| P14209 | CD99 | CD99 antigen | Neurology |
| P35442 | THBS2 | Thrombospondin-2 | Neurology |
| P01833 | PIGR | Polymeric immunoglobulin receptor | Neurology |
| Q8TDQ0 | HAVCR2 | Hepatitis A virus cellular receptor 2 | Neurology |
| Q8IWV2 | CNTN4 | Contactin-4 | Neurology |
| Q99972 | MYOC | Myocilin | Neurology |
| Q8TCZ2 | CD99L2 | CD99 antigen-like protein 2 | Neurology |
| Q9HCN6 | GP6 | Platelet glycoprotein VI | Neurology |
| P22749 | GNLY | Granulysin | Neurology |
| Q13093 | PLA2G7 | Platelet-activating factor acetylhydrolase | Neurology |
| Q5T2D2 | TREML2 | Trem-like transcript 2 protein | Neurology |
| P20774 | OGN | Mimecan | Neurology |
| P08648 | ITGA5 | Integrin alpha-5 | Neurology |
| Q9P232 | CNTN3 | Contactin-3 | Neurology |
| P14780 | MMP9 | Matrix metalloproteinase-9 | Neurology |
| P22105 | TNXB | Tenascin-X | Neurology |
| Q15155 | NOMO1 | Nodal modulator 1 | Neurology |
| Q8N6Q3 | CD177 | CD177 antigen | Neurology |
| P06734 | FCER2 | Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor | Neurology |
| P15289 | ARSA | Arylsulfatase A | Neurology |
| P55103 | INHBC | Inhibin beta C chain | Neurology |
| P00749 | PLAU | Urokinase-type plasminogen activator | Neurology |
| P63313 | TMSB10 | Thymosin beta-10 | Neurology |
| P16284 | PECAM1 | Platelet endothelial cell adhesion molecule | Neurology |
| P20827 | EFNA1 | Ephrin-A1 | Neurology |
| Q96FE7 | PIK3IP1 | Phosphoinositide-3-kinase-interacting protein 1 | Neurology |
| O15117 | FYB1 | FYN-binding protein 1 | Neurology |
| P22692 | IGFBP4 | Insulin-like growth factor-binding protein 4 | Neurology |
| O76061 | STC2 | Stanniocalcin-2 | Neurology |
| P04118 | CLPS | Colipase | Neurology |
| Q6UXH9 | PAMR1 | Inactive serine protease PAMR1 | Neurology |
| Q969Z4 | RELT | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 19L | Neurology |
| Q9Y279 | VSIG4 | V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4 | Neurology |
| P04155 | TFF1 | Trefoil factor 1 | Neurology |
| P11717 | IGF2R | Cation-independent mannose-6-phosphate receptor | Neurology |
| Q99727 | TIMP4 | Metalloproteinase inhibitor 4 | Neurology |
| Q8N149 | LILRA2 | Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2 | Neurology |
| P07108 | DBI | Acyl-CoA-binding protein | Neurology |
| P28799 | GRN | Progranulin | Neurology |
| Q9Y624 | F11R | Junctional adhesion molecule A | Neurology |
| P30043 | BLVRB | Flavin reductase (NADPH) | Neurology |
| P00918 | CA2 | Carbonic anhydrase 2 | Neurology |
| Q9NQ38 | SPINK5 | Serine protease inhibitor Kazal-type 5 | Neurology |
| Q99497 | PARK7 | Parkinson disease protein 7 | Neurology |
| P19438 | TNFRSF1A | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A | Neurology |
| P20333 | TNFRSF1B | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B | Neurology |
| P17538 | CTRB1 | Chymotrypsinogen B | Neurology |
Olink Proteomics Sample Submission Guidelines
Comprehensive instructions for preparing, handling, and shipping samples for Olink assays. Learn proper collection, buffer compatibility, and QC requirements to ensure reproducible data.